Enterelle Plus 24 Capsule
4.8
(47)17,03 € 21 €*
Accedi o registrati per accedere alla tua area personale e scoprire sconti e vantaggi esclusivi
Prezzo da:
Valori medi | per 100 g | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
Cicoria estratto secco | 12,5 g | 500 mg | 1 g |
Glicina | 12,5 g | 500 mg | 1 g |
Taurina | 12,5 g | 500 mg | 1 g |
Inositolo | 10 g | 400 mg | 800 mg |
Lisina | 10 g | 400 mg | 800 mg |
Metionina | 10 g | 400 mg | 800 mg |
NAC | 2,5 g | 100 mg | 200 mg |
SAMe | 2,5 g | 100 mg | 200 mg |
PABA | 0,75 g | 30 mg | 60 mg |
Policosanoli di cui octocosanolo | 375 mg 225 mg | 15 mg 9 mg | 30 mg 18 mg |
Valori medi | per 100 g | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
Zinco | 150 mg | 6 mg (60% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
Vitamina A | 10 mg | 400 mcg (50% NRV*) | 800 mcg (100% NRV*) |
Tiamina (B1) | 13,75 mg | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 17,5 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
Niacina (B3) | 400 mg | 16 mg (100% NRV*) | 32 mg (200% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 150 mg | 6 mg (60% NRV*) | 12 mg (200% NRV*) |
Vitamina B6 | 17,5 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
Vitamina B12 | 31,25 mcg | 1,25 mcg (50% NRV*) | 2,5 mcg (100% NRV*) |
Vitamina C | 1 g | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
Vitamina E | 150 mg | 6 mg (50% NRV*) | 12 mg (100% NRV*) |
Acido folico | 2,5 mg | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
Biotina | 937,5 mcg | 37,5 mcg (75% NRV*) | 75 mcg (150% NRV*) |
Valori medi | per 100 g | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
Valore energetico | 951,9 kJ 227,5 kcal | 38,1 kJ 9,1 kcal | 76,2 kJ 18,2 kcal |
Grassi | 0 g | ||
Carboidrati | 1,25 g | 0,05 g | 0,1 g |
Fibre | 11,25 g | 0,45 g | 0,9 g |
Proteine | 50 g | 2 g | 4 g |
TAU FER T 400 PASTIGLIE
Dr. Giorgini
Basato su 51650 recensioni