Meritene Resource Diabet Fragola Alimento Iperproteico 28 Vitamine E Minerali 200 Ml
4.6
(16)3,73 € 5.49 €*
Prezzo da:
Valori medi | per 100 ml |
Proteine | 27% |
Lipidi | 40% |
Carboidrati | 31% |
Fibre | 2% |
Densità calorica | 1,5 kcal/ml |
Acqua | 76 ml |
Osmolarità | 435 mOsml/L |
Osmolalità | 575 mOsml/kg |
Proteine | 10 g |
Azoto | 1,6 g |
Caseina/proteine del siero di latte | 80/20% |
Lipidi, di cui: MCT (9,6%) LCT, di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi, di cui: acido linoleico acido alfa-linolenico | 6,7 g 1,6 g 2,8 g 1,6 g 2,3 g 1,16 g 0,03 g |
EPA | 0,50 g |
DHA | 0,21 g |
Omega-6/omega-3 | 1,5:1 |
Colesterolo | <21 mg |
Carboidrat, di cui: zuccheri, di cui: fruttosio lattosio | 11,6 g 7 g 0,07 g <0,5 g |
Fibra, di cui inulina | 1,5 g 1,25 g |
Destrina di grano | 0,25 g |
Fibre solubili/insolubili | 100/0% |
Fibre fermentabili/non fermentabili | 98/2% |
Vitamina A di cui betacarotene | 213 mcg RE 63 mcg RE |
Vitamina D | 2,5 mcg |
Vitamina E | 3,75 mg alfa-TE |
Vitamina K | 21 mcg |
Tiamina | 0,3 mg |
Riboflavina | 0,4 mg |
Niacina | 1,5 mg (3,17 mg NE) |
Vitamina B6 | 0,43 mg |
Vitamina B12 | 0,75 mcg |
Acido pantotenico | 1,5 mg |
Biotina | 9,4 mcg |
Acido folicoi | 62,5 mcg |
Vitamina C | 18,8 mg |
Colina | 2,5 mg |
Sodio | 47,5 mg 2,10 mmol |
Potassio | 128 mg 3,30 mmol |
Cloro | 50 mg 1,40 mmol |
Calcio | 203 mg 5,10 mmol |
Fosforo | 120 mg 3,90 mmol |
Magnesio | 26 mg 1,10 mmol |
Ferro | 2,5 mg |
Zinco | 2 mg |
Rame | 0,38 mcg |
Manganese | 0,5 mg |
Iodio | 37,5 mcg |
Fluoro | 0,25 mg |
Cromo | 12,5 mcg |
Molibdeno | 18,8 mcg |
Selenio | 13,5 mcg |
Acido caproico | 0,002 g |
Cacido caprilico (C8:0) | 0,88 g |
Acido caprico (C10:0) | 0,60 g |
Acido laurico (C12:0) | 0,005 g |
Acido miristico (C14:0) | 0,19 g |
Acido palmitico (C16:0) | 0,55 g |
Acido palmitoleico (C16:1n7) | 0,22 g |
Acido stearico (C18:0) | 0,15 g |
Acido oleico (C18:1 n9) | 1,07 g |
Acido linoleico (C18:2n6) | 1,16 g |
Acido alfa-linolenico (C18:3n3) | 0,03 g |
Acido eicosapentaenoico (C20:5n3) | 0,50 g |
Acido docosaesaenoico (C22:6n3) | 0,21 g |
Altri acidi grassi n3 | 0,07 g |
Lisina | 0,83 g |
Treonina | 0,47 g |
Metionina | 0,28 g |
Fenilalanina | 0,50 g |
Triptofano | 0,15 g |
Valina | 0,70 g |
Leucina | 0,98 g |
Isoleucina | 0,57 g |
Tirosina | 0,53 g |
Cisteina | 0,07 g |
Istidina | 0,29 g |
Arginina | 0,36 g |
Glutamina | 0,74 g |
Glicina | 0,19 g |
Alanina | 0,33 g |
Prolina | 0,98 g |
Serina | 0,59 g |
Acido aspartico+asparagina | 0,93 g |
Acido glutamico | 1,03 g |
Ancora nessuna recensione disponibile
SUPPORTAN DRINK CAPPUCCINO 4 FLACONI X 200 ML
Fresenius Kabi
Basato su 51650 recensioni