Esi Vitamina C Pura 1000 Mg Retard 90 Compresse
4.8
(93)14,55 € 25.9 €*
Prezzo da:
per 100 g | per 15 g | %VNR | |
Proteine del siero del latte | 70 g | 10,5 g | - |
Potassio citrato | 6,67 g | 1,0 g | 18,25% |
Magnesio ossido | 3,0 g | 450 mg | 72,3% |
Composizione proteine del siero del latte | per 100 g | per 15 g |
Acido glutammico | 12,6 g | 1,89 g |
Acido aspartico | 7,93 g | 1,19 g |
Leucina | 7,47 g | 1,12 g |
Treonina | 5,33 g | 0,8 g |
Lisina | 5,33 g | 0,8 g |
Prolina | 4,67 g | 0,7 g |
Isoleucina | 4,67 g | 0,7 g |
Valina | 4,0 g | 0,6 g |
Serina | 3,33 g | 0,5 g |
Alanina | 3,33 g | 0,5 g |
Tirosina | 2,0 g | 0,3 g |
Fenilalanina | 2,0 g | 0,3 g |
Cistina | 1,33 g | 0,2 g |
Arginina | 1,33 g | 0,2 g |
Metionina | 1,33 g | 0,2 g |
Istidina | 1,33 g | 0,2 g |
Triptofano | 1,33 g | 0,2 g |
Glicina | 0,67 g | 0,1 g |
CYTODIAGNOSTIC Srl
VIA ONESTO SCAVINO, 10, 47891, FALCIANO REP. SAN MARINO, SM
Ancora nessuna recensione disponibile
Basato su 53333 recensioni