Hipp Bio Hipp Bio Pastina Gemmine 320 G
2,37 € 4.25 €*
Prezzo da:
Valori medi | per 100 g |
Energia | kcal 372 / kJ 1578 |
Grassi | 1,3 g |
Acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati (p.d.) | 82 g |
Zuccheri | 1,5 g |
Fibra | 3,2 g |
Proteine | 6,5 g |
Sale | 0,01 g |
Vitamina C | 45 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 1 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,4 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 15 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg |
Acido Pantotenico | 4,4 mg |
Calcio | 550 mg |
Fosforo | 400 mg |
Ancora nessuna recensione disponibile
PLASMON CEREALI RISO 230 G
Plasmon
Basato su 51618 recensioni