Meritene Resource Diabet Fragola Alimento Iperproteico 28 Vitamine E Minerali 200 Ml
4.6
(16)3,73 € 5.49 €*
Prezzo da:
Analisi media | Per 100 ml | per 125 ml |
Valore Energetico | 396 kJ 94 kcal | 497 kJ 118 kcal |
Proteine | 8 g | 10 g |
Lipidi di cui: - saturi - monoinsaturi - polinsaturi DHA | 3,8 g 0,61 g 2,4 g 0,45 g 48 g | 4,8 g 0,76 g 3 g 0,56 g 60 g |
Fibre | 0,25 g | 0,31 g |
Carboidrati di cui: Zuccheri Glucosio/Destrosio Maltosio Maltotriosio Saccarosio Polisaccaridi | 7 g 5,3 g 0,02 g 0,09 g 0,14 g 5,1 g 1,5 g | 8,8 g 6,6 g 0,03 g 0,11 g 0,18 g 6,4 g 1,9 g | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina C Tiamina (Vitamina B1) Riboflavina (Vitamina B2) Niacina (Vitamina B3) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Acido Pantotenico (Vitamina B5) | 157 mcg-RE 3,9 mcg 1,7 mg-alfa- TE 6,9 mcg 15,2 mg 0,26 g 0,3 mg 6,9 mg-NE 0,35 mg 27,6 mcg 0,36 mcg 9,7 mcg 1,1 mg | 196 mcg-RE 4,9 mcg 2,1 mg-alfa-TE 8,6 mcg 19 mg 0,33 g 0,38 mg 8,7 mg-NE 0,44 mg 34,5 mcg 0,45 mcg 12,1 mcg 1,4 mg | Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio Rapporto Calcio:Fosforo | 187 mg 270 mg 145 mg 261 mg 132 mg 45,5 mg 02:01 | 234 mg 338 mg 181 mg 326 mg 165 mg 56,9 mg | Oligoelementi Ferro Zinco Rame Manganese Selenio Cromo Molibdeno Iodio | 3,9 mg 2,8 mcg 290 mg 0,22 mg 15,4 mcg 7,7 mcg 11,9 mcg 27,6 mcg | 4,9 mg 3,5 mcg 363 mg 0,28 mg 19,3 mcg 9,6 mcg 14,9 mcg 34,5 mcg |
Ancora nessuna recensione disponibile
PKU ANAMIX JUNIOR LIQUID FRUTTI BOSCO 36 PEZZI
Nutricia
Basato su 51791 recensioni