Fioreglut Farina Dolci+Pane+Pizza 1 Kg
4.8
(12)7,32 € 7.9 €*
Prezzo da:
Solo 4 a questo prezzo
per 100 g | |
Energia | 382 kcal 1619 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,0 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 83,0 g 8,0 g |
Proteine | 6,4 g |
Fibre Alimentari | 3,2 g |
Sale | 0,3 g |
Tiammina | 1,6 mg (145% NRV*) |
Riboflavina | 2,1 mg (150% NRV*) |
Niacina | 24,0 mg (150% NRV*) |
Vitamina B6 | 2,1 mg (150% NRV*) |
Acido folico | 297,0 µg (149% NRV*) |
Vitamina B12 | 1,4 µg (56% NRV*) |
Acido pantotenico | 8,9 mg (148% NRV*) |
Ferro | 20,9 mg (149% NRV*) |
EUROSPITAL SpA
VIA FLAVIA, 122, 34147, TRIESTE, TS
Ancora nessuna recensione disponibile
Basato su 54590 recensioni