Meritene Drink Cioccolato Alimento Arricchito 200 Ml
4.7
(39)14,69 €
Prezzo da:
Solo 2 a questo prezzo
Valori medi | per 100 g | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
Arginina | 8,6 g | 344 mg | 688 mg |
Lisina | 7,5 g | 300 mg | 600 mg |
Inositolo | 2,5 g | 100 mg | 200 mg |
Citrullina | 0,6 g | 24 mg | 48 mg |
Glicina | 0,6 g | 24 mg | 48 mg |
Istidina | 0,6 g | 24 mg | 48 mg |
PABA | 0,6 g | 24 mg | 48 mg |
Treonina | 0,6 g | 24 mg | 48 mg |
Bicarbonato di potassio, di cui: - potassio | 49,6 g 19 g | 1,984 g 760 mg (38% NRV*) | 3,968 g 1.520 mg (76% NRV*) |
Tiamina (B1) | 13,75 mg | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 17,5 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
Niacina (B3) | 200 mg | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 75 mg | 3 mg (50% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) |
Vitamina B6 | 17,5 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
Vitamina C | 1 g | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
Acido folico | 2,5 mg | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
Biotina | 625 mcg | 25 mcg (50% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
Valore energetico | kJ 1.324 kcal316,5 | kJ 52,96 kcal 12,66 | kJ 105,92 kcal 25,32 |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Proteine | 18,5 g | 740 mg | 1,48 g |
Ancora nessuna recensione disponibile
PH SANO T 180 PASTIGLIE
Dr. Giorgini
Basato su 51714 recensioni