Descrizione Integratore alimentare a base di alga klamath purissima per un supporto immunitario, metabolico e neurologico.
Benefici dell'alga klamath:
- 65% di proteine di alta qualità.
- Il profilo degli aminoacidi essenziali è pressoché identico a quello ritenuto ideale per il corpo umano.
- Spettro di minerali e oligoelementi nella forma organica maggiormente assimilabile.
- Spettro vitaminico completo e bilanciato.
- La maggior fonte vegetale di B12.
- Elevato contenuto di betacarotene altamente assimilabile.
- Ricco di precursori dei neuropeptidi.
- Fonte di acidi grassi essenziali e nucleici.
- Altissima percentuale di clorofilla.
- Tutti i nutrienti sono assimilabili al 97%.
- Presenza di ficocianine (o fucocianine) che costituiscono una molecola estremamente interessante sia a scopi preventivi sia terapeutici in tutte le problematiche che implichino, come fattori causali determinanti, un’ampia gamma di processi ossidativi ed infiammatori.
Ingredienti Polvere di alga klamath (
aphanizomenon flos-aquae), capsula (idrossipropilmetilcellulosa, acqua, sorbitolo da tapioca, biossido di silicio).
Non contiene: latticini, saccarosio,
frumento,
soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
Naturalmente priva di
lattosio.
Senza
glutine.
Caratteristiche nutrizionali Componenti | per 1 g di alga secca |
Vitamina A (incl.-carotene) | 706 IU/g |
Tiamina (B1) | 5 mcg/g |
Riboflavina (B2) | 60 mcg/g |
Niacina (B3) | 0,15 mg/g |
Acido pantotenico (B5) | 7 mcg/g |
Piridossina (B6) | 11 mcg/g |
Acido folico | 1 mcg/g |
Cobalamina (B12) | 8 mcg/g |
Colina | 2,3 mg/g |
Vitamina C | 1 mg/g |
Vitamina D | 1 IU/g |
Vitamina E | 0,15 mg/g |
Biotina (vitamina H) | 0,3 mcg/g |
Vitamina K | 70 mcg/g |
Alluminio | tracce |
Boro | 10 mcg/g |
Bromo | tracce |
Calcio | 14 mg/g |
Cloro | 400 mcg/g |
Cobalto | 2 mcg/g |
Cromo | 1 mcg/g |
Fluoro | 39 mcg/g |
Ferro | 350 mcg/g |
Fosforo | 6,5 mg/g |
Gallio | tracce |
Germanio | 0,3 mcg/g |
Iodio | 1 mcg/g |
Magnesio | 2,2 mg/g |
Manganese | 30 mcg/g |
Molibdeno | 3,5 mcg/g |
Nichel | 4 mcg/g |
Potassio | 30 mg/g |
Rame | 5,5 mcg/g |
Selenio | 1 mcg/g |
Silicio | 220 mcg/g |
Sodio | 2,2 mg/g |
Stagno | 0,5 mcg/g |
Stronzio | tracce |
Titanio | 20 mcg/g |
Vanadio | 3 mcg/g |
Zinco | 40 mcg/g |
Zolfo | 1 mg/g |
Lisoleucina | 29,5 mg |
Triptofano | 11 mg |
Leucina | 78 mg |
Treonina | 49 mg |
Lisina | 52 mg |
Fenilalanina | 38 mg |
Metionina | 11 mg |
Valina | 48 mg |
Alanina | 46,5 mg |
Glicina | 29,5 mg |
Acido aspartico | 7,5 mg |
Prolina | 28,5 mg |
Cistina | 2 mg |
Serina | 29,5 mg |
Acido glutammico | 4 mg |
Tirosina | 17,5 mg |
Arginina | 57 mg |
Istidina | 14 mg |
Acidi grassi saturi di cui Palmitico di cui Miristico | 18,4 mg/g 13,6 mg/g 2,5 mg/g |
Acidi grassi monoinsaturi di cui Oleico | 5,8 mg/g 3,3 mg/g |
Acidi grassi polinsaturi di cui Omega 6 Iinoleico di cui Omega 3 alfalinolenico EPA DHA | 17,8 mg/g 3,8 mg/g 12,9 mg/g 0,5 mg/g 0,2 mg/g |
Betacarotene e altri caroteni (alfa, gamma, astaxantina, ecc.) | 703 IU/g |
Clorofilla | 10-15 mg/g |
Ficocianine | 100-150 mg/g |
Modalità d'uso Iniziare con 1 capsula al mattino e aumentare gradualmente fino a 2-4 capsule al giorno.
Avvertenze Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.
Conservazione Chiudere il flacone dopo l'uso, conservare in luogo fresco (<25°C) e asciutto al riparo dalla luce.
Il termine di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente salvaguardato.
Formato Flacone da 60 e 180 capsule da 500 mg.
Cod.RH001 / RH002