Meritene Drink Cioccolato Alimento Arricchito 200 Ml
4.7
(39)14,69 €
Prezzo da:
Solo 4 a questo prezzo
Valori medi | per 100 g | per 5 pastiglie | per 15 pastiglie |
Damiana | 35 g | 875 mg | 2,625 g |
Damiana estratto secco | 28 g | 700 mg | 1 g |
Eleuterococco estratto secco | 10 g | 250 mg | 750 mg |
Muira puama estratto secco | 7 g | 175 mg | 525 mg |
Rosa canina estratto secco | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Acerola estratto secco | 0,8 g | 20 mg | 60 mg |
Zinco | 160 mg | 4 mg (40% RDA*) | 12 mg (120% RDA*) |
Manganese | 40 mg | 1 mg (50% RDA*) | 3 mg (150% RDA*) |
Boro | 20 mg | 0,5 mg | 1,5 mg |
Rame | 20 mg | 0,5 mg (50% RDA*) | 1,5 mg (150% RDA*) |
Iodio | 3 mg | 75 mcg (50% RDA*) | 225 mcg (150% RDA*) |
Selenio | 1,1 mg | 27,5 mcg (50% RDA*) | 82,5 mcg (150% RDA*) |
Vitamina A | 16 mg | 400 mcg (50% RDA*) | 1.200 mcg (150% RDA*) |
Tiamina (B1) | 22 mg | 0,55 mg (50% RDA*) | 1,65 mg (150% RDA*) |
Riboflavina (B2) | 28 mg | 0,7 mg (50% RDA*) | 2,1 mg (150% RDA*) |
Niacina (B3) | 320 mg | 8 mg (50% RDA*) | 24 mg (150% RDA*) |
Acido pantotenico (B5) | 120 mg | 3 mg (50% RDA*) | 9 mg (150% RDA*) |
Vitamina B6 | 28 mg | 0,7 mg (50% RDA*) | 2,1 mg (150% RDA*) |
Vitamina B12 | 50 mcg | 1,25 mcg (50% RDA*) | 3,75 mcg (150% RDA*) |
Vitamina C | 3,2 g | 80 mg (100% RDA*) | 240 mg (300% RDA*) |
Vitamina D | 100 mcg | 2,5 mcg (50% RDA*) | 7,5 mcg (150% RDA*) |
Vitamina E | 480 mg | 12 mg (100% RDA*) | 36 mg (300% RDA*) |
Vitamina K | 1,2 mg | 30 mg (40% RDA*) | 90 mcg (120% RDA*) |
Acido folico | 4 mg | 100 mcg (50% RDA*) | 300 mcg (150% RDA*) |
Biotina | 1 mg | 25 mcg (50% RDA*) | 75 mcg (150% RDA*) |
Valore energetico | kJ 1.915,2 kcal 457,7 | kJ 47,88 kcal 11,44 | kJ 143,64 kcal 34,33 |
Grassi | 5 g | 125 mg | 375 mg |
Carboidrati | 40 g | 1 g | 3 g |
Proteine | 16 g | 400 mg | 1,2 g |
Ancora nessuna recensione disponibile
HEROVIS 100 PASTIGLIE
Dr. Giorgini
Basato su 51714 recensioni