Acqua Sirmione Minerale Naturale 6 Fiale 15 Ml
4.7
(24)9,40 € 14.9 €*
Prezzo da:
Valori medi | per 100 g |
Valore energetico Grassi di cui saturi Proteine Carboidrati di cui zuccheri | 2135 kJ/511 kcal 34,70 g 5,13 g 4,99 g 53,94 g 40,37 g |
ALLERGENI ALIMENTARI (Allegato II Reg. CE 1169/2011 e successive modifiche e integrazioni) | PRESENZA CERTA* | POSSIBILE PRESENZA INCIDENTALE** |
Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati | NO | NO |
Crostacei e prodotti a base di crostacei | NO | NO |
Uova e prodotti a base di uova | NO | NO |
Pesce e prodotti a base di pesce | NO | NO |
Arachidi e prodotti a base di arachidi | SI | |
Soia e prodotti a base di soia | SI | |
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) | NO | NO |
Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati | SI | |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO | NO |
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | NO | NO |
Lupini e prodotti derivati | NO | NO |
Molluschi e prodotti derivati | NO | NO |
FUGAR PRODUZIONE SpA
VIA DOGANA, 1430, 47826, VERUCCHIO, RN
Ancora nessuna recensione disponibile
Basato su 54142 recensioni