Olea D3 Plus Gocce 20 Ml
4.8
(54)18,92 € 24.2 €*
Prezzo da:
Solo 3 a questo prezzo
Valori medi | Per 100 g | Per dose giornaliera (2,5 g=5 pastiglie) | Per dose giornaliera (7,5 g=15 pastiglie) |
Valore energetico | 1.780,4 kJ 425,5 kcal | 44,51 kJ 10,64 kcal | 133,53 kJ 31,91 kcal |
Grassi | 0,2 g | 5 mg | 15 mg |
Carboidrati | 4,8 g | 120 mg | 360 mg |
Proteine | 5,6 g | 140 mg | 420 mg |
Bardana | 64 g | 1,6 g | 4,8 g |
Istidina | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Rosa canina estratto secco | 3,2 g | 80 mg | 240 mg |
Colina | 0,8 g | 20 mg | 60 mg |
Ingredienti | Per 100 g | Per dose giornaliera (2,5 g=5 pastiglie) | Per dose giornaliera (7,5 g=15 pastiglie) |
Magnesio | 750 mg | 18,75 mg (5% VNR*) | 56,25 mg (15% VNR*) |
Ferro | 168 mg | 4,2 mg (30% VNR*) | 12,6 mg (90% VNR*) |
Zinco | 160 mg | 4 mg (40% VNR*) | 12 mg (120% VNR*) |
Rame | 20 mg | 0,5 mg (50% VNR*) | 1,5 mg (150% VNR*) |
Iodio | 3 mg | 75 mcg (50% VNR*) | 225 mcg (150% VNR*) |
Tiamina (Vitamina B1) | 13,2 mg | 0,33 mg (30% VNR*) | 0,99 mg (900% VNR*) |
Riboflavina (Vitamina B2) | 28 mg | 0,7 mg (50% VNR*) | 2,1 mg (150% VNR*) |
Niacina Vitamina B3) | 320 mg | 8 mg (50% VNR*) | 24 mg (150% VNR*) |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 72 mg | 1,8 mg (30% VNR*) | 5,4 mg (90% VNR*) |
Vitamina B6 | 28 mg | 0,7 mg (50% VNR*) | 2,1 mg (150% VNR*) |
Vitamina B12 | 30 mcg | 0,75 mcg (30% VNR*) | 2,25 mcg (90% VNR*) |
Vitamina C | 1,6 g | 40 mg (50% VNR*) | 120 mg (150% VNR*) |
Acido folico | 2,4 mg | 60 mcg (30% VNR*) | 180 mcg (90% VNR*) |
Biotina | 600 mcg | 15 mcg (30% VNR*) | 45 mcg (90% VNR*) |
Ancora nessuna recensione disponibile
BARDANAVIS-T 100 PASTIGLIE
Arkopharma
Basato su 51791 recensioni