Meritene Resource Diabet Fragola Alimento Iperproteico 28 Vitamine E Minerali 200 Ml
4.6
(16)3,73 € 5.49 €*
Prezzo da:
Valori medi gusto milk | per 100 g | per 25 g |
Energia | 1.342 kJ/318 kcal | 335 kJ / 80 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g 0,1 g | 0,1 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 39,1 g 2,4 g | 9,8 g 0,6 g |
Proteine equivalenti | 40 g | 10 g |
Sale | 0,85 g | 0,21 g |
Biotina | 125 mcg | 31 mcg |
Acido folico | 267 mcg | 67 mcg |
Acido pantotenico | 5 mg | 1,33 mg |
Niacina | 16,5 mg | 4,13 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,5 mg | 0,38 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 1,3 mg | 0,33 mg |
Vitamina A | 555 mcg | 139 mcg |
Vitamina B12 | 3,2 mcg | 0,8 mcg |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 0,47 mg |
Vitamina C | 72 mg | 18 mg |
Vitamina D | 8,8 mcg | 2,2 mcg |
Vitamina E | 10,4 mg | 2,6 mg |
Vitamina K | 67 mcg | 17 mcg |
Calcio | 797 mg | 199 mg |
Cloro | 670 mg | 167,5 mg |
Cromo | 59 mcg | 15 mcg |
Ferro | 14,4 mg | 3,6 mg |
Fosforo | 851 mg | 213 mg |
Iodio | 168 mcg | 42 mcg |
Magnesio | 251 mg | 63 mg |
Manganese | 2,05 mg | 0,51 mg |
Molibdeno | 96 mcg | 24 mcg |
Potassio | 627 mg | 157 mg |
Rame | 1.493 mcg | 373 mcg |
Selenio | 59 mcg | 15 mcg |
Sodio | 339 mg | 85 mg |
Zinco | 14,4 mg | 3,6 mg |
L-alanina | 1,82 g | 0,45 g |
L-arginina | 2,17 g | 0,54 g |
Acido L-aspartico/L-asparagina | 2,65 g | 0,66 g |
L-cistina | 25,23 mg | 6,31 mg |
L-fenilalanina | 50,46 mg | 12,62 mg |
Glicina | 0,33 g | 0,08 g |
L-glutammina/acido glutammico | 5,98 g | 1,5 g |
L-isoleucina | 3,05 g | 0,76 g |
L-istidina | 1,63 g | 0,41 g |
L-leucina | 5,17 g | 1,29 g |
L-lisina | 3,11 g | 0,78 g |
L-metionina | 0,56 g | 0,14 g |
L-prolina | 3,51 g | 0,88 g |
L-serina | 2,27 g | 0,57 g |
L-tirosina | 5,73 g | 1,43 g |
l-treonina | 5,07 g | 1,27 g |
L-triptofano | 0,86 g | 0,22 g |
L-valina | 3,25 g | 0,81 g |
Colina | 400 mg | 100 mg |
Valori medi gusto orange | per 100 g | per 25 g |
Energia | 1.336 kJ/316 kcal | 334 kJ / 79 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g 0,1 g | 0,1 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 38,8 g 2,4 g | 9,7 gbr>0,6 g |
Proteine equivalenti | 40 g | 10 g |
Sale | 0,85 g | 0,21 g |
Ancora nessuna recensione disponibile
AFENIL GMP UP SHAKE MILK 30 BUSTINE
Piam Farmaceutici
Basato su 51849 recensioni