Meritene Drink Cioccolato Alimento Arricchito 200 Ml
4.7
(39)14,69 €
Prezzo da:
Valori medi | Per 100 g | Dose giornaliera (30 g) |
Energia | 1.623 kJ 388 kcal | 487 kJ 116 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 1,0 g | 0,4 g 0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 3,3 g 1,1 g | 1 g 0,3 g |
Fibre | 1,6 g | 0,5 g |
Proteine | 90 g | 27 g |
Sale | 0,4 g | 0,12 g |
Calcio | 466 mg | 140 mg (17,5% VNR*) |
Caffeina | 138 mg | 41,4 mg |
Profilo aminoacidico medio | Per 100 g |
L-alanina | 4,86 g |
L-arginina | 1,77 g |
Acido L-aspartico | 10,51 g |
L-cistina | 2,21 g |
Acido L-glutammico | 15,31 g |
L-glicina | 1,57 g |
L-istidina | 1,36 g |
L-triptofano | 1,79 g |
L-isoleucina | 4,58 g |
L-leucina | 8,84 g |
L-lisina | 8,26 g |
L-metionina | 2,03 g |
L-fenilalanina | 2,79 g |
L-prolina | 5,35 g |
L-serina | 4,80 g |
L-treonina | 6,60 g |
L-tirosina | 2,59 g |
L-valina | 4,50 g |
Ancora nessuna recensione disponibile
WHYSPORT PERFECT 100% WHEY CAFFE' CIOK 900 G
WHYsport
Basato su 51650 recensioni