Esi Vitamina C Pura 1000 Mg Retard 90 Compresse
4.8
(92)14,55 € 25.9 €*
Prezzo da:
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose giornaliera (30 g) |
Energia | 1.611 kJ 381 kcal | 486 kJ 115 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,6 g 3,2 g | 1,7 g 1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 14 g 12 g | 4,2 g 3,8 g |
Fibre | 2,9 g | 0,9 g |
Proteine | 67 g | 20 g |
Sale | 0,69 g | 0,21 g |
Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) | 3,6 mg (30% VNR*) |
Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) | 24 mg (30% VNR*) |
Tiamina | 1,1 mg (100% VNR*) | 0,33 mg (30% VNR*) |
Riboflavina | 1,4 mg (100% VNR*) | 0,42 mg (30% VNR*) |
Niacina | 16 mg (100% VNR*) | 4,8 mg (30% VNR*) |
Vitamina B6 | 1,40 mg (100% VNR*) | 0,42 mg (30% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) | 60 mcg (30% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) | 0,75 mcg (30% VNR*) |
Biotina | 50 mcg (100% VNR*) | 15 mcg (30% VNR*) |
Acido pantotenico | 6 mg (100% VNR*) | 1,8 mg (30% VNR*) |
Gamma-orizanolo | 30 mg | 9 mg |
Complesso enzimatico | 20 mg | 6 mg |
Profilo aminoacidico | per 100 g | per 30 g |
L-alanina | 5,95 g | 1,79 g |
L-arginina | 1,74 g | 0,52 g |
Acido L-aspartico | 5,52 g | 1,66 g |
L-cisteina | 0,99 g | 0,3 g |
Acido L-glutammico | 9,05 g | 2,72 g |
Glicina | 8,3 g | 2,49 g |
L-istidina | 1,04 g | 0,31 g |
L-isoleucina | 2,80 g | 0,84 g |
L-leucina | 5 g | 1,5 g |
L-lisina | 4,32 g | 1,3 g |
L-metionina | 0,95 g | 0,29 g |
L-fenilalanina | 1,68 g | 0,5 g |
L-prolina | 2,8 g | 0,84 g |
L-serina | 2,61 g | 0,78 g |
L-treonina | 3,23 g | 0,97 g |
L-triptofano | 0,72 g | 0,22 g |
L-tirosina | 1,44 g | 0,43 g |
L-valina | 2,73 g | 0,82 g |
Ancora nessuna recensione disponibile
WHEY PROTEIN DREAM CHOCO MOUSSE 350 G
Named
Basato su 51650 recensioni