Olea D3 Plus Gocce 20 Ml
4.8
(54)18,92 € 24.2 €*
Prezzo da:
Valori medi | per 100 g | per 16 g (dose) |
Energia | 390 kcal/1.631 kJ | 62,4 kcal/261 kJ |
Proteine | 57,56 g | 9,21 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 80 mg 80 mg | 12,8 mg 12,8 mg |
Grassi di cui saturi | 2,39 g 0,93 g | 0,38 g 0,15 g |
Fibre | 2,56 g | 0,41 g |
Acido folico | 0,25 mg | 0,04 mg |
Beta glucani | 1,33 g | 210 mg |
Calcio | 666 mg | 106,56 mg |
Glutammina aggiunta | 1,66 g | 260 mg |
L-cistina aggiunta | 1,33 g | 212 mg |
L-fenilalanina aggiunta | 1 g | 160 mg |
L-isoleucina aggiunta | 4,1 g | 656 mg |
L-istidina aggiunta | 1,33 g | 212 mg |
L-leucina aggiunta | 8,2 g | 1,31 mg |
L-lisina aggiunta | 4 g | 640 mg |
L-metionina aggiunta | 0,33 g | 52,8 mg |
L-tirosina aggiunta | 0,19 g | 0,03 mg |
L-treonina aggiunta | 2,33 g | 372 mg |
L-triptofano aggiunto | 0,19 g | 0,03 mg |
L-valina aggiunta | 4,1 g | 656 mg |
MCT | 832 mg | 133,1 mg |
MSM | 1,99 g | 0,32 g |
Potassio | 534 mg | 85,44 mg |
Vitamina B12 | 8,3 mg | 1,3 mg |
Vitamina B5 | 19 mg | 3,04 mg |
Vitamina C | 332 mg | 53,12 mg |
Zinco | 16 mg | 2,56 mg |
Alanina | 15,4 g | 2,46 g |
Valina | 11,73 g | 1,88 g |
Leucina | 20,40 g | 3,26 g |
Isoleucina | 10,95 g | 1,75 g |
Fenilalanina | 5,96 g | 950 mg |
Triptofano | 1,35 g | 220 mg |
Serina | 7,47 g | 1,19 g |
Treonina | 10,62 g | 1,70 g |
Tirosina | 2,53 g | 40 mg |
Prolina | 20 g | 3,20 g |
Idrossiprolina | 13,20 g | 2,11 g |
Metionina | 2,73 g | 0,43 g |
Cisteina | 5,15 g | 820 mg |
Cistina tracce | 17,1 g | 2,73 g |
Lisina | 10,72 g | 1,71 g |
Arginina | 2,09 g | 334 mg |
Istidina | 26,44 g | 4,23 g |
Acido glutammico | 9,60 g | 1,53 g |
Idrossilisina | 9,02 g | 1,44 g |
Acido aspartico | 1,14 g | 0,18 g |
Ancora nessuna recensione disponibile
PROBEN 500 G
Biofarmex
Basato su 51918 recensioni