Hipp Bio Hipp Bio Pastina Gemmine 320 G
2,37 € 4.25 €*
Prezzo da:
per 100 g | |
Valore energetico | 372 kcal - 1579 kJ |
Grassi di cui Acidi grassi saturi | 1,6 g 0,3 g |
Carboidrati (p.d.) di cui Zuccheri | 75,8 g 11,0 g |
Fibra | 3,8 g |
Proteine | 11,8 g |
Sale | 0,01 g |
Vitamina C | 60 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 1 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,4 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 12 mg |
Vitamina B6 | 0,8 mg |
Acido pantotenico | 4,3 mg |
Calcio | 500 mg |
Fosforo | 450 mg |
Ancora nessuna recensione disponibile
PLASMON CEREALI SEMOLINO DI GRANO 230 G
Plasmon
Basato su 51791 recensioni