Meritene Resource Diabet Fragola Alimento Iperproteico 28 Vitamine E Minerali 200 Ml
4.6
(16)3,73 € 5.49 €*
Prezzo da:
Analisi media | Per 100 ml | Per 62,5 ml |
Valore Energetico | 407 kJ 96 kcal | 254 kJ 60 kcal |
Proteine | 16 g | 10 g |
Lipidi | 0,35 g | 7,6 g |
Carboidrati di cui: Zuccheri Saccarosio Polisaccaridi | 7 g 7 g 0,80 g 5,2 g | 4,4 g 4,4 g 0,50 g 13,0 g |
Fibre | 0,40 g | 0,25 g |
Sale | 0,05 g | 0,03 mg |
Colina | 122 g | 76,3 mg |
Inositolo | 32,5 g | 20,3 mg |
Vitamina A | 228 mcg-RE | 143 mcg-RE |
Vitamina D3 | 6,4 mcg | 4 mcg |
Vitamina E | 2,5 mg alfa-TE | 1,6 mg alfa-TE |
Vitamina K | 19,9 mcg | 12,4 mcg |
Vitamina C | 14,2 mg | 8,9 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,34 g | 0,21 g |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,40 mg | 0,25 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 11,2 mg-NE | 7 mg-NE |
Vitamina B6 | 0,46 mg | 0,29 mg |
Acido folico | 96 mcg | 60 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,88 mcg |
Biotina | 42,7 mcg | 26,7 mcg |
Acido Pantotenico (Vitamina B5) | 1,4 mg | 0,88 mg |
Sodio | 20 mg | 15 mg |
Potassio | 80 mg | 50 mg |
Cloro | 20 mg | 15 mg |
Calcio | 285 mg | 178 mg |
Fosforo | 221 mg | 138 mg |
Magnesio | 85,6 mg | 53,5 mg |
Ferro | 4,2 mg | 2,6 mg |
Zinco | 3,1 mg | 1,9 mg |
Rame | 0,42 mg | 0,26 mcg |
Manganese | 0,42 mg | 0,26 mg |
Selenio | 21,4 mcg | 13,4 mcg |
Cromo | 8,5 mcg | 5,3 mcg |
Molibdeno | 20 mcg | 12,5 mcg |
Iodio | 46,7 mcg | 29,2 mcg |
Ancora nessuna recensione disponibile
PKU LOPHLEX LQ10 FRUTTI ROSSI NUOVA FORMULA
Nutricia
Basato su 51791 recensioni