Meritene Resource Diabet Fragola Alimento Iperproteico 28 Vitamine E Minerali 200 Ml
4.6
(16)3,73 € 5.49 €*
Prezzo da:
Analisi media | Per 100 g | Per 100 ml |
Valore Energetico | 1881 kJ 448 kcal | 282 kJ 67 kcal |
Proteine* | 27 g | 4,1 g |
Aminoacidi Arginina Cistina Istidina Isoleucina Leucina Lisina Metionina Treonina Tri ptofano Tirosina Valina Alanina Acido aspartico Acido glutammico Glicina Prolina Serina Carnitina | 32,4 g 1,0 g 0,7 g 0,7 g 1,8 g 3,0 g 2,2 g 0,7 g 1,4 g 0,6 g 1,8 g 2,1 g 1,2 g 3,0 g 6,3 g 0,7 g 2,8 g 1,6 g 67,5 mg | 4,9 g 0,15 g 0,11 g 0,11 g 0,27 g 0,45 g 0,32 g 0,11 g 0,21 g 0,09 g 0,27 g 0,32 g 0,18 g 0,45 g 0,94 g 0,11 g 0,42 g 0,24 g 10 mg |
Lipidi di cui: Acido linoleico Acido alfa-linoleico | 18,9 g 3,1 g 0,3 g | 2,8 g 0,5 g 0,05 g |
Carboidrati | 42,5 g | 6,4 g | Minerali Sodio Potassio Calcio Magnesio Fosforo Cloro Ferro | 240 mg 540 mg 1035 mg 135 mg 620 mg 405 mg 13,5 mg | 36 mg 81 mg 155 mg 20 mg 93 mg 61 mg 2,0 mg |
Oligoelementi Zinco Rame Iodio Manganese Cromo Fluoro Molibdeno Selenio | 13 mg 0,9 mg 154 mcg 1,6 mg 54 mcg 0,8 mcg 43 mcg 23 mcg | 2 mg 0,14 mg 23 mcg 0,24 mg 8 mcg 0,12 mcg 6 mcg 3 mcg | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K1 Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Niacina Acido folico Biotina Vitamina B12 Acido Pantotenico Vitamina C Colina Mio-Inositolo | 540 mcg 8 mcg 11 mg 25,7 mcg 0,8 mg 1,1 mg 1,2 mg 5,7 mg 130 mcg 30 mcg 1,6 mcg 5,1 mg 81 mg 351 mg 119 mg | 81 mcg 1,2 mcg 1,7 mg 3,9 mcg 0,12 mg 0,17 mg 0,18 mg 0,9 mg 20 mcg 4,5 mcg 0,24 mcg 0,8 mg 12 mg 53 mg 18 mg |
Ancora nessuna recensione disponibile
PKU 2 MIX 400 G
Nutricia
Basato su 51791 recensioni