Meritene Drink Cioccolato Alimento Arricchito 200 Ml
4.7
(39)14,10 €
Prezzo da:
Dichiarazione nutrizionale | per 100 g | per pasto (1 coppa) |
Energia | 418 kJ 99 kcal | 878 kJ 208 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,6 g 0,3 g | 5,5 g 0,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 12 g 8,6 g | 25 g 18 g |
Fibre | 1,3 g | 2,7 g |
Proteine | 6,3 g | 13 g |
Sale | 0,25 g | 0,53 g |
Sodio | 100 mg | 210 mg |
Acido linoleico | 0,6 g | 1,2 g |
Vitamine | per 100 g | %VNR* per 100 g | per pasto (1 coppa) | %VNR* per pasto |
Vitamina A | 189 mcg | 24% | 397 mcg | 50% |
Vitamina D | 1,3 mcg | 26% | 2,7 mcg | 55% |
Vitamina E | 3,3 mg | 28% | 6,9 mg | 58% |
Vitamina K | 15 mcg | 19% | 32 mcg | 39% |
Vitamina C | 29 mg | 39% | 61 mg | 81% |
Tiammina | 0,17 mg | 15% | 0,36 mg | 32% |
Riboflavina | 0,43 mg | 31% | 0,90 mg | 65% |
Niacina | 4,8 mg | 30% | 10 mg | 63% |
Vitamina B6 | 0,26 mg | 19% | 0,55 mg | 39% |
Acido folico | 67,0 mcg | 34% | 141 mcg | 70% |
Vitamina B12 | 1,1 mcg | 44% | 2,3 mcg | 92% |
Biotina | 18 mcg | 36% | 38 mcg | 76% |
Ac. pantotenico | 1,0 mg | 17% | 2,1 mg | 35% |
Sali minerali | per 100 g | %VNR* per 100 g | per pasto (1 coppa) | %VNR* per pasto |
Potassio | 278 mg | 14% | 584 mg | 29% |
Calcio | 120 mg | 15% | 252 mg | 32% |
Fosforo | 120 mg | 17% | 252 mg | 36% |
Magnesio | 56 mg | 15% | 118 mg | 31% |
Ferro | 2,7 mg | 19% | 5,7 mg | 41% |
Zinco | 1,9 mg | 19% | 4,0 mg | 40% |
Rame | 0,18 mg | 18% | 0,38 mg | 38% |
Manganese | 0,33 mg | 17% | 0,69 mg | 35% |
Selenio | 9,0 mcg | 16% | 19 mcg | 34% |
Iodio | 36,0 mcg | 24% | 75,6 mcg | 50% |
Ancora nessuna recensione disponibile
PESOFORMA COPPA CAFFE' 2 X 210 G
Pesoforma
Basato su 51650 recensioni