Meritene Resource Diabet Fragola Alimento Iperproteico 28 Vitamine E Minerali 200 Ml
4.6
(16)3,73 € 5.49 €*
Prezzo da:
per 100 ml | |
Energia | 100 kcal 425 kJ |
Proteine di cui Siero proteiene Azoto (N) | 4,0 g 4,0 g 0,6 |
Carboidrali di cui Zuccheri Lattosio Maltodestrine Altri | 17,6 g 1,7 g 0,1 g 14,5 g 1,4 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linolenico MCT | 1,7 g 1,0 g 0,2 g 0,5 g 0,4 g 0,06 g 0/8 |
Fibre alimenlari | |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 100 mg 150 mg 125 mg 80 mg 72 mg 23 mg |
Oligoelemenli: Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10,0 µg 5,7 µg 6,7 µg 13 µg |
Vitamine: Vitamina A Carolenoidi Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (vit. B1) Riboflavina (Vit.B2) Niacina (Vit.B3) Pantotenato (vit. B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina Taurina | 82 µg-RE 0,20 mg 0,70 µg 1,3 mg-α-TE 5,3 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,8 mg 0,53 mg-NE 0,17 mg 27 µg 0,21 µg 4,0 µg 10 mg 37 mg 10 mg |
Osmolarità | 455 mOsmol/l |
Acqua | 84 g |
Kcal totali/gN | 161 |
Kcal nP/gN | 144 |
Dislribuzione calorica: Proteine Grassi Carboidrali | 16 En% 15 En% 69 En% |
Ancora nessuna recensione disponibile
NUTRISON ADVANCED PEPTISORB 500 ML
Nutricia
Basato su 51791 recensioni