Meritene Resource Diabet Fragola Alimento Iperproteico 28 Vitamine E Minerali 200 Ml
4.6
(16)3,73 € 5.49 €*
Prezzo da:
Analisi media | Per 100 g |
Valore energetico | 1260 kJ 296 kcal |
Proteine* | 70 g |
Amminoacidi Arginina Cistina Istidina Lisina Metionina Fenilalanina Treonina Triptofano Tirosina Alanina Acido aspartico Acido glutammico Glicina Prolina Serina Carnitina | 80,9 g 3,37 g 2,22 g 2,22 g 6,65 g 2,22 g 3,95 g 4,44 g 1,74 g 4,82 g 3,86 g 9,45 g 19,86 g 2,22 g 8,87 g 5,00 g 105 mg |
Lipidi | 0 g |
Carboidrati | 4,1 g |
Minerali Sodio Potassio Calcio Magnesio Fosforo Cloro Ferro | <20 mg 1400 mg 1820 mg 392 mg 1085 mg <20 mg 22,4 mg |
Oligoelementi Zinco Rame Iodio Manganese Cromo Fluoro Molibdeno Selenio | 20 mg 1,82 mg 288 mcg 2,8 mg 98 mcg 1,1 mcg 90 mcg 70 mcg | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K1 Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Niacina Acido folico Biotina Vitamina B12 Acido Pantotenico Vitamina C Colina Mio-Inositolo | 1400 mcg 35 mcg 15 mg 56 mcg 2,45 mg 2,2 mg 2,5 mg 25,2 mg 253 mcg 70 mcg 4,2 mcg 9,1 mg 105 mg 630 mg 315 mg |
Ancora nessuna recensione disponibile
MSUD 2 SECUNDA 500 G
Nutricia
Basato su 51791 recensioni