Net Integratori Thermo Hd 90 Capsule
33,55 € 37 €*
Prezzo da:
Valori medi | per dose (60 g) | %VNR* |
Energia | 980 kJ / 234 kcal | |
Carboidrati totali di cui AnaboliCarbo | 29,2 g 23,5 g | |
AnabolicProtein [Lacprodan SP-7017, Lactoprima PRO, Isolac, ProGo (peptidi bioattivi di salmone), Optipep 8933 (80 D.H. 6) e Optipep 8774 (80 D.H. 11)] di cui proteine | 17 g 17 g | |
Grassi di cui saturi di cui VegeLipi M.C.T. Powder | 5,4 g 3,1 g 500 mg | |
L-taurina | 1,0 g | |
Clonapure di cui creatina monoidrato micronizzata di cui fosfato di cui creatina fosfato | 900 mg 720 mg 150 mg 30 mg | |
L-glutamina Ajinomoto | 900 mg | |
L-arginina Alfachetoglutarato | 800 mg | |
BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) | 550 mg | |
Amino-LipoPeptide di cui BCAA-LipoPeptide [ProGo (peptidi bioattivi di salmone), BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L- valina), Lipamine (fosfatidilcolina)] di cui Creatina-LipoPeptide [ProGo (peptidi bioattivi di salmone), Clonapure, Lipamine (fosfatidilcolina)] di cui Glutamina-LipoPeptide [ProGo(peptidi bioattivi di salmone), L-glutamina Ajinomoto, Lipamine (fosfatidilcolina)] | 450 mg 150 mg 150 mg 150 mg | |
pH Balance (sodio bicarbonato, potassio cloruro, silicio biossido) | 300 mg | |
ZMA-2000Ezbr>di cui zinco | 121 mg 1,5 mg | 15% |
Quali-B (vitamina B6 totale) | 1,9 mg | 136% |
Quali-B (vitamina B2) | 1,4 mg | 100% |
Quali-B (vitamina B1) | 1,1 mg | 100% |
Cianocobalamina (vitamina B12) | 2,5 mcg | 100% |
Lyobac (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01) | 1*109 U.F.C. | |
Bromelina | 30 mg | |
Papaina | 30 mg |
MOLDES Srl
VIA MONFERRATO, 1, 20094, CORSICO, MI
Ancora nessuna recensione disponibile
Basato su 53333 recensioni