Olea D3 Plus Gocce 20 Ml
4.8
(54)18,55 € 24.2 €*
Prezzo da:
Valori medi | per 100 g | per 4 pastiglie | per 12 pastiglie |
Lievito di birra, di cui aminoacidi: - acido glutamico - acido aspartico - lisina - leucina - alanina - valina - arginina - treonina - serina - isoleucina - prolina - fenilalanina - glicina - tirosina - istidina - metionina - triptofano - cisteina | 80 g 40,3 g 6,6 g 4,6 g 3,8 g 3 g 2,4 g 2,2 g 2,1 g 2 g 2 g 2 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,6 g 1,1 g 0,6 g 0,5 g 0,4 g | 1,6 g 806 mg 132 mg 92 mg 76 mg 60 mg 48 mg 44 mg 42 mg 40 mg 40 mg 40 mg 36 mg 36 mg 36 mg 32 mg 22 mg 12 mg 10 mg 8 mg | 4,8 g 2,418 g 396 mg 276 mg 228 mg 180 mg 144 mg 132 mg 126 mg 120 mg 120 mg 120 mg 108 mg 108 mg 108 mg 96 mg 66 mg 36 mg 30 mg 24 mg |
Rosa canina estratto secco | 2,5 g | 50 mg | 150 mg |
Acerola estratto secco | 0,5 g | 10 mg | 30 mg |
Zinco | 200 mg | 4 mg (40% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
Rame | 25 mg | 0,5 mg (50% NRV*) | 1,5 mg (150% NRV*) |
Iodio | 3,75 mg | 75 mcg (50% NRV*) | 225 mcg (150% NRV*) |
Selenio | 1,375 mg | 27,5 mcg (50% NRV*) | 82,5 mcg (150% NRV*) |
Vitamina A | 20 mg | 400 mcg (50% NRV*) | 1.200 mcg (150% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 70 mg | 1,4 mg (100% NRV*) | 4,2 mg (300% NRV*) |
Niacina (B3) | 600 mg | 12 mg (75% NRV*) | 36 mg (225% NRV*) |
Vitamina C | 2 g | 40 mg (50% NRV*) | 120 mg (150% NRV*) |
Biotina | 7,5 mg | 150 mcg (300% NRV*) | 450 mcg (900% NRV*) |
Valore energetico | kJ 1.812 433 kcal | kJ 36,24 kcal 8,66 | kJ 108,72 kcal 25,98 |
Grassi | 4,8 g | 96 mg | 288 mg |
Carboidrati | 13 g | 260 mg | 780 mg |
Proteine | 40,5 g | 810 mg | 2,43 g |
Ancora nessuna recensione disponibile
LIEVITOVIS 180 PASTIGLIE
Dr. Giorgini
Basato su 51714 recensioni