Meritene Resource Diabet Fragola Alimento Iperproteico 28 Vitamine E Minerali 200 Ml
4.6
(16)3,73 € 5.49 €*
Prezzo da:
per 100 g | per busta* | |
Valore energetico | 253 kcal 1074 kJ | 40 kcal 170 kJ |
Proteine equivalenti | 33 g | 5,2 g |
Aminoacidi totali | 38 g | 6 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 28 g 23,7 g | 4,4 g 3,7 g |
Grassi | 1 g | 0,16 g |
Fibra | 1,4 g | 0,22 g |
Profilo aminoacidico | ||
L-istidina | 5,85 g | |
L-isoleucina | 2,92 g | |
L-leucina | 2,92 g | |
L-lisina | 2,92 g | |
L-metionina | 5,85 g | |
L-treonina | 2,92 g | |
L-triptofano | 5,85 g | |
L-tirosina | 5,85 g | |
L-valina | 2,92 g | |
Vitamine | ||
Vitamina A | 1695 µg RE 5644 UI | 268 µg RE 892 UI |
Vitamina D | 852 µg RE 21,3 UI | 135 µg Re 3,4 UI |
Vitamina E | 31,5 µg TE 46,9 UI | 5 µg TE 7,4 UI |
Vitamina C | 159 mg | 25,1 mg |
Vitamina K | 207 µg | 32,7 µg |
Tiamina | 2,3 mg | 0,36 mg |
Riboflavina | 2,4 mg | 0,38 mg |
Niacina | 14,2 mg 11,2 mg NE | 2,2 mg 17,7 mg NE |
Vitamina B6 | 4,1 mg | 0,65 mg |
Acido folico | 1246 µg | 197 µg |
Vitamina B12 | 8 µg | 0,65 µg |
Biotina | 61,9 µg | 9,8 µg |
Acido Pantotenico | 12,2 mg | 1,9 mg |
Colina | 1045 mg | 165 mg |
Inositolo | 203 mg | 32,1 mg |
Minerali | ||
Sodio | 31 mg 1,3 mmol | 4,9 mg 0,21 mmol |
Potassio | 22 mg 0,56 mmol | 3,5 mg 0,09 mmol |
Cloro | 1,6 mg 0,05 mmol | 0,25 mg 474 mmol |
Calcio | 2998 mg | 474 mg |
Fosforo | 2888 mg | 456 mg |
Magnesio | 775 mg | 122 mg |
Oligoelementi | ||
Ferro | 37,6 mg | 5,9 mg |
Rame | 2,1 mg | 0,33 mg |
Zinco | 23,2 mg | 3,7 mg |
Manganese | 4,6 mg | 0,73 mg |
Iodio | 331 µg | 52,3 µg |
Molibdeno | 94,2 µg | 14,9 µg |
Selenio | 146 µg | 23,1 µg |
Cromo | 66,9 µg | 10,6 µg |
Ancora nessuna recensione disponibile
LANAFLEX ARANCIA 40 BUSTINE
Nutricia
Basato su 51791 recensioni