Meritene Drink Cioccolato Alimento Arricchito 200 Ml
4.7
(39)14,69 €
Prezzo da:
Solo 6 a questo prezzo
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Energia | 1519,7 kJ 363,2 kcal | 37,99 kJ 9,08 kcal | 113,98 kJ 27,24 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteine | 7,2 g | 180 mg | 540 mg |
HMB | 40 g | 1 g | 3 g |
GAKIC | 12 g | 300 mg | 900 mg |
Calcio | 9,6 g | 240 mg (30% NVR) | 720 mg (90% NVR) |
Fosforo | 1,4 g | 35 mg (5% NVR) | 105 mg (15% NVR) |
Magnesio | 750 mg | 18,75 mg (5% NVR) | 56,25 mg (15% NVR) |
Ferro | 112 mg | 2,8 mg (20% NVR) | 8,4 mg (60% NVR) |
Zinco | 80 mg | 2 mg (20% NVR) | 6 mg (60% NVR) |
Manganese | 16 mg | 0,4 mg (20% NVR) | 1,2 mg (60% NVR) |
Rame | 8 mg | 0,2 mg (20% NVR) | 0,6 mg (60% NVR) |
Iodio | 1,2 mg | 30 mcg (20% NVR) | 90 mcg (60% NVR) |
Cromo | 480 mcg | 12 mcg (30% NVR) | 36 mcg (90% NVR) |
Selenio | 440 mcg | 11 mcg (20% NVR) | 33 mcg (60% NVR) |
Molibdeno | 400 mcg | 10 mcg (20% NVR) | 30 mcg (60% NVR) |
Vitamina A | 40 mg | 1 mg (20% NVR) | 3 mg (60% NVR)* |
Vitamina B1 | 8,8 mg | 0,22 mg (20% NVR) | 0,66 mg (60% NVR) |
Vitamina B2 | 11,2 mg | 0,28 mg (20% NVR) | 0,84 mg (60% NVR) |
Vitamina B3 | 128 mg | 3,2 mg (20% NVR) | 9,6 mg (60% NVR) |
Vitamina B5 | 48 mg | 1,2 mg (20% NVR) | 3,6 mg (60% NVR) |
Vitamina B6 | 11,2 mg | 0,28 mg (20% NVR) | 0,84 mg (60% NVR) |
Vitamina B12 | 20 mcg | 0,5 mcg (20% NVR) | 1,5 mcg (60% NVR) |
Vitamina C | 960 mg | 24 mg (30% NVR) | 72 mg (90% NVR) |
Vitamina D3 | 40 mcg | 1 mcg (20% NVR) | 3 mcg (60% NVR) |
Vitamina E | 144 mg | 3,6 mg (30% NVR) | 10,8 mg (90% NVR) |
Vitamina K1 | 600 mcg | 15 mcg (20% NVR) | 45 mcg (60% NVR) |
Acido folico | 1,6 mg | 40 mcg (20% NVR) | 120 mcg (60% NVR) |
Biotina | 400 mcg | 10 mcg (20% NVR) | 30 mcg (60% NVR) |
Ancora nessuna recensione disponibile
HMB SPORT VITAMINSPORT 180 PASTIGLIE
Dr. Giorgini
Basato su 51650 recensioni