Meritene Resource Diabet Fragola Alimento Iperproteico 28 Vitamine E Minerali 200 Ml
4.6
(16)3,73 € 5.49 €*
Prezzo da:
Solo 5 a questo prezzo
Valori medi | per 100 ml |
Proteine | 20% |
Lipidi | 35% |
Glucidi | 45% |
Densità calorica | 2,0 kcal/ml |
Acqua | 69,5 ml |
Osmolarità | 590 mosmol/L |
Osmolalità | 850 mosmol/kg |
Proteine | 10 g |
Azoto | 1,57 g |
Caseina/proteine del siero di latte | 92/08% |
Lipidi, di cui: MCT LCT saturi monoinsaturi 3% polinsaturi 9% acido linoleico acido alfa- linolenico omega-6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,59 g 5,78 g 1,43 g 1,11 g 0,27 g 4,2:1 |
Glucidi, di cui: maltodestrine maltosio lattosio glucosio saccarosio amidi | 22,5 g 16,72 g 2,05 g <0,3 g 0,475 g 3,00 g 0,00 g |
Vitamina A beta-carotene | 212,5 mcg RE 62,5 mcg RE |
Vitamina D3 | 5 mcg |
Vitamina E | 3,75 mg alfa-TE |
Vitamina K1 | 21,00 mcg |
Vitamina B1 | 0,30 mg |
Vitamina B2 | 0,40 mg |
Niacina | 5,58 mg NE |
Vitamina B6 | 0,43 mg |
Vitamina B12 | 0,75 mcg |
Acido pantotenico | 1,50 mg |
Biotina | 9,40 mcg |
Acido folico | 62,50 mcg |
Vitamina C | 18,80 mg |
Sodio | 60 mg |
Potassio | 160 mg |
Cloro | 80 mg |
Calcio | 205 mg |
Fosforo | 120 mg |
Magnesio | 16 mg |
Ferro | 2,50 mg |
Zinco | 1,60 mg |
Rame | 375 mcg |
Manganese | 0,50 mg |
Iodio | 37,50 mcg |
Fluoro | 0,25 mg |
Cromo | 12,50 mcg |
Molibdeno | 18,75 mcg |
Selenio | 13,50 mcg |
Acido caprilico (C8:0) | 0,000 g |
Acido caprico (C10:0) | 0,000 g |
Acido laurico (C12:0) | 0,000 g |
Acido palmitico (C16:0) | 0,34 g |
Acido palmitoleico (C16:1) | 0,00 g |
Acido stearico (C18:0) | 0,22 g |
Acido oleico (C18:1 n9) | 5,53 g |
Acido linoleico (C18:2n6) | 1,11 g |
Acido alfa-linolenico (C18:3n3) | 0,27 g |
Lisina | 0,84 g |
Treonina | 0,46 g |
Metionina | 0,29 g |
Fenilalanina | 0,52 g |
Triptofano | 0,14 g |
Valina | 0,73 g |
Leucina | 1,01 g |
Isoleucina | 0,57 g |
Tirosina | 0,57 g |
Cisteina | 0,05 g |
Istidina | 0,30 g |
Arginina | 0,37 g |
Glutamina | 0,94 g |
Glicina | 0,19 g |
Alanina | 0,33 g |
Prolina | 1,03 g |
Serina | 0,62 g |
Acido glutamico | 1,28 g |
Acido aspartico+asparagina | 0,92 g |
Ancora nessuna recensione disponibile
FRESUBIN 2 KCAL DRINK FRUTTI DI BOSCO 4 X 200 ML
Fresenius Kabi
Basato su 51650 recensioni