Ribes Pet Recovery Blister 60 Perle
4.7
(18)28,08 € 43.9 €*
Prezzo da:
Peso del gatto (kg) | g di alimento al giorno (solo crocchette) | g di alimento al giorno (crocchette + 1 bustina) |
3 kg | 47 g | 28 g |
4 kg | 57 g | 38 g |
5 kg | 67 g | 48 g |
6 kg | 76 g | 57 g |
per percentuale | |
Proteine | 36 |
Lipidi | 12 |
Ceneri grezze | 8 |
Carboidrati | 23,9 |
Fibra grezza | 6,1 |
Umidità | 5,5 |
Fibra alimentare | 14,6 |
Acido linoleico | 2,76 |
Acido arachidonico | 0,06 |
Omega 6 | 2,9 |
Omega 3 | 0,61 |
EPA/DHA | 0,31 |
Estrattivi inazotati | 32,4 |
Calcio | 1,03 |
Fosforo | 0,8 |
Magnesio | 0,07 |
Sodio | 0,7 |
Potassio | 0,7 |
Cloro | 1,02 |
Arginina | 1,83 |
L-lisina | 1,29 |
Metionina Cistina | 1,54 |
DL-metionina | 0,93 |
per Kg | |
Ferro | 223 mg |
Manganese | 75 mg |
Zinco | 222 mg |
Iodio | 5,1 mg |
Selenio | 0,29 mg |
Rame | 15 mg |
Vitamina A | 22000 UI |
Acido folico | 4,5 mg |
Colina | 2500 mg |
Vitamina B1 Tiamina | 17,0 mg |
Vitamina B2 Riboflavina | 61,4 mg |
Vitamina B5 Acido pantotenico | 57,1 mg |
Vitamina B3 Niacina | 190 mg |
Vitamina B6 Piridossina | 28,1 mg |
Vitamina D3 | 1000 UI |
Biotina | 1,8 mg |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0,17 mg |
Vitamina C | 300 mg |
Vitamina E | 600 mg |
Taurina | 2100 mg |
L-carnitina | 100 mg |
Glucosamina + condroitina | 500 mg |
Cloruro di glucosamina | 495 mg |
Polifenoli provenienti da tè verde e uva | 150 mg |
Energia metabolizzabile* | 3414 kcal |
*(secondo l’equazione di ATWATER - NRC85) |
ROYAL CANIN ITALIA SpA
VIA VITTORIA COLONNA, 50, 20149, MILANO, MI
Ancora nessuna recensione disponibile
Basato su 53333 recensioni