Fioreglut Farina Dolci+Pane+Pizza 1 Kg
4.8
(12)7,32 € 7.9 €*
Prezzo da:
Solo 4 a questo prezzo
Valori medi | per 100 g (valori energetici 1606 kj/ 383,59 kcal) |
Proteine | 10,3 g |
Carboidrati | 81,7 g |
Zuccheri | 4 g |
Amido | 77,7 g |
Grassi | 1 g |
Grassi saturi | 0,2 g |
Fibra alimentare | 0,3 g |
Sodio | 0,3 g |
Valori medi | per 40g di prodotto con 125ml di latte parzialmente scremato (valore energetico 901.1kj) |
Proteine | 8,2 g |
Carboidrati | 39,1 g |
Zuccheri | 7,4 g |
Amido | 31,5 g |
Grassi | 2,8 g |
Grassi saturi | 1,3 g |
Fibra alimentare | 0,1 g |
Sodio | 0,2 g |
CEREALVIT Srl
VIA GRANDI, 22, 20060, TRUCCAZZANO, MI
Ancora nessuna recensione disponibile
Basato su 54142 recensioni