Magnesio Supremo Donna 150 G
4.8
(36)17,70 € 22.5 €*
Prezzo da:
Solo 6 a questo prezzo
per bustina | per 100 g | %RDA* | |
Valore energetico | 9,1 kcal / 38,1 kJ | 260 kcal / 1088 kJ | / |
Proteine (Nx6,25) | 0,13 g | 3,70 g | / |
Carboidrati | 1,61 g | 46,00 g | / |
Lipidi | 0,34 g | 9,70 g | / |
Cardo mariano e.s.70% apporto di silimarina | 300 mg 210 mg | 8,57 g / | / |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 250 mg | 7,14 g | / |
Isomalto | 120 mg | 3,43 g | / |
Selenio | 55 mcg | 1,57 mg | 100% |
Ancora nessuna recensione disponibile
BIODIT VIR 20 BUSTINE DA 3,5 G
Biogroup
Basato su 51791 recensioni