Meritene Resource Diabet Fragola Alimento Iperproteico 28 Vitamine E Minerali 200 Ml
4.6
(16)3,73 € 5.49 €*
Prezzo da:
Valori medi | per 100 g | per 50 g (1 barretta) |
Energia | 1.322 kJ/313 kcal | 661 kJ/156 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,2 g 5,7 g | 0,9 g 0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 50 g 20 g | 24,7 g 6,2 g |
Proteine equivalenti | 16,7 g | 10 g |
Fibra alimentare | 8,4 g | 5 g |
Sale | 0,35 g | 0,21 g |
Biotina | 63 mcg | 31 mcg |
Acido folico | 133 mcg | 67 mcg |
Acido pantotenico | 2,7 mg | 1,3 mg |
Niacina | 8 mg | 4,1 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,76 mg | 0,38 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,67 mg | 0,3 mg |
Vitamina A | 277 mcg | 139 mcg |
Vitamina B12 | 2 mcg | 0,8 mcg |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 0,5 mg |
Vitamina C | 36 mg | 18 mg |
Vitamina D | 4 mcg | 2,2 mcg |
Vitamina E | 5 mg | 2,6 mg |
Vitamina K | 33 mcg | 17 mcg |
Calcio | 399 mg | 199 mg |
Cloro | 335 mg | 167 mg |
Cromo | 29 mcg | 15 mcg |
Ferro | 7 mg | 3,6 mg |
Fosforo | 425 mg | 213 mg |
Iodio | 84 mcg | 42 mcg |
Magnesio | 125 mg | 63 mg |
Manganese | 1 mg | 0,51 mg |
Molibdeno | 48 mcg | 24 mcg |
Potassio | 313 mg | 157 mg |
Rame | 747 mcg | 373 mcg |
Selenio | 29 mcg | 15 mcg |
Sodio | 169 mg | 85 mg |
Zinco | 7 mg | 4 mg |
L-alanina | 0,9 g | 0,45 g |
L-arginina | 1,08 g | 0,54 g |
Acido L-aspartico/L-asparagina | 1,32 g | 0,66 g |
L-cistina | 12,62 mcg | 6,31 mg |
L-fenilalanina | 25,24 mcg | 12,62 mg |
Glicina | 0,16 g | 0,08 g |
L-glutammina/acido glutammico | 3 g | 1,5 g |
L-isoleucina | 1,52 g | 0,76 g |
L-istidina | 0,82 g | 0,41 g |
L-leucina | 2,58 g | 1,29 g |
L-lisina | 1,56 g | 0,78 g |
L-metionina | 0,28 g | 0,14 g |
L-prolina | 1,76 g | 0,88 g |
L-serina | 1,14 g | 10,57 g |
L-tirosina | 2,86 g | 1,43 g |
l-treonina | 2,54 g | 1,27 g |
L-triptofano | 0,44 g | 0,22 g |
L-valina | 1,62 g | 0,81 g |
Colina | 200 mg | 100 mg |
Ancora nessuna recensione disponibile
AFENIL GMP UP BARS CREAM MOU 30 X 50 G
Piam Farmaceutici
Basato su 51849 recensioni